工具 · TOOLS
链上确认时间 & 费用速查表
同一笔提币,选不同网络,费用和到账时间差很多。这张表把主流网络的特点摆在一起,你按需要(最便宜 / 最快 / 最通用)筛一下,心里有个谱再去提。
| 网络 | 费用 | 到账速度 | 通用性 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| TRC20(波场 Tron) | 极低,常免 | 快(波场约 3 秒出块) | 高(USDT 最常用) | USDT 日常小额转账 |
| ERC20(以太坊) | 偏高,随 gas 波动,拥堵时更贵 | 中(以太坊约 12 秒一个区块,需多块确认) | 最高(DeFi 生态最广) | 大额、需进以太生态 |
| BSC(BNB Chain) | 低 | 快 | 较高 | BSC 生态、想省成本 |
| Polygon | 低 | 快 | 中 | 低成本小额转账 |
| Arbitrum(以太 L2) | 较低(二层) | 快 | 中高 | 想用以太生态又省 gas |
| Solana | 极低 | 极快 | 中 | Solana 生态 |
表中为定性参考,基于各链协议特性;具体费用、到账时间以你提币时 Gate 页面显示和当时网络拥堵为准(查证于 2026-06)。最关键的一条:提币端和收款端必须选同一个网络,选错可能永久丢币;不同币种在 Gate 支持的网络也不一样,以提币页可选项为准。
具体到 USDT 该走哪条?
按到账速度和成本,给你按场景的建议。