Tools · MGA TOOL
Cheat Sheet ng Confirmation Time & Fee ng mga Network
Para sa iisang withdrawal, malaki ang ipinagbabago ng fee at oras ng pagdating depende sa network na pipiliin mo. Pinagtatabi ng table na ito ang mga pangunahing network — i-filter ayon sa kailangan mo (pinakamura / pinakamabilis / pinakaunibersal) para alam mo agad kung ano ang aasahan bago ka magpadala.
| Network | Fee | Bilis | Pagiging unibersal | Pinakaangkop para sa |
|---|---|---|---|---|
| TRC20 (Tron) | Sobrang mura, madalas libre | Mabilis (Tron ~3s kada block) | Mataas (pinakakaraniwan para sa USDT) | Pang-araw-araw na maliliit na USDT transfer |
| ERC20 (Ethereum) | Medyo mahal, nag-iiba ayon sa gas, mas mahal kapag siksikan | Katamtaman (Ethereum ~12s/block, kailangan ng ilang confirmation) | Pinakamataas (pinakamalawak na DeFi ecosystem) | Malalaking halaga, o paglipat papasok sa Ethereum ecosystem |
| BSC (BNB Chain) | Mababa | Mabilis | Medyo mataas | BSC ecosystem, o para makatipid sa gastos |
| Polygon | Mababa | Mabilis | Katamtaman | Mga maliliit na transfer na mababa ang gastos |
| Arbitrum (Ethereum L2) | Medyo mababa (layer 2) | Mabilis | Katamtaman-mataas | Paggamit ng Ethereum ecosystem habang tumitipid sa gas |
| Solana | Sobrang mura | Sobrang bilis | Katamtaman | Solana ecosystem |
Ang table ay qualitative na reference batay sa mga katangian ng protocol ng bawat chain; ang aktwal na fee at oras ng pagdating ay nakadepende sa ipinapakita ng page ng Gate sa oras ng withdraw at sa congestion ng network noong sandaling iyon (na-check 2026-06). Ang pinakamahalagang patakaran: ang sending at receiving network ay DAPAT magkapareho — kapag mali ang napili, puwedeng permanenteng mawala ang coins; iba-iba rin ang network na sinusuportahan ng bawat coin sa Gate, kaya sundin ang mga opsyong ipinapakita sa withdrawal page.
Para partikular sa USDT, aling chain ang dapat gamitin?
Mga rekomendasyon ayon sa sitwasyon, tinimbang sa bilis ng pagdating at gastos.